商品类别: 大华
商品名称:大华400万红外定焦枪型网络摄像机
商品编号:LY2024000565
核心技术参数
采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高
最大可输出400万(2560 × 1440)@25fps
支持H.265编码,压缩比高,超低码流
内置高效红外补光灯,最大红外监控距离50米
支持ROI,SMART H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境
支持数字宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境
支持多种异常检测:动态检测,视频遮挡,网络断开,IP冲突,音频异常侦测,非法访问
内置MIC
支持DC12V供电方式
支持IP67防护等级
技术参数
外观  | 枪型  | 
传感器类型  | 1/3英寸CMOS  | 
像素  | 400万  | 
最大分辨率  | 2560×1440  | 
扫描方式  | 逐行扫描  | 
电子快门  | 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节)  | 
最低照度  | 0.01lux(彩色模式);0.001lux(黑白模式);0lux(补光灯开启)  | 
信噪比  | >56dB  | 
最大补光距离  | 50m(红外)  | 
补光灯  | 1颗(红外灯)  | 
镜头类型  | 定焦  | 
镜头接口  | M12  | 
镜头焦距  | 6mm  | 
镜头光圈  | F2.0  | 
视场角  | 水平:48°;垂直:28°;对角:56°  | 
光圈控制  | 固定光圈  | 
近摄距  | 2.6m  | 
视频压缩标准  | H.265;H.264;H.264B;MJPEG(仅辅码流支持)  | 
智能编码  | H.264:支持; H.265:支持  | 
视频帧率  | 50Hz: 主码流(2560× 1440@25fps),辅码流(704×576@25fps); 60Hz: 主码流(2560× 1440@30fps),辅码流(704×480@30fps)  | 
视频码率  | H.264:32kbps ~ 4096kbps H.265:12kbps ~ 4096kbps  | 
日夜转换  | ICR自动切换  | 
背光补偿  | 支持  | 
强光抑制  | 支持  | 
宽动态  | 支持  | 
白平衡  | 自动;自然光;路灯;室外;手动;区域自定义  | 
增益控制  | 手动;自动  | 
降噪  | 3D降噪  | 
默认分辨率下默认码流  | 4096kbps(2560×1440)  | 
图像翻转  | 支持  | 
镜像  | 支持  | 
隐私遮挡  | 4块  | 
内置MIC  | 支持  | 
音频压缩标准  | G.711a;G.711Mu;PCM;G.726;AAC  | 
音频采样率  | 8kHz;16kHz  | 
报警事件  | 网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常  | 
网络接口  | 1个(RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据)  | 
网络协议  | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP;RTCP;SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast  | 
接入标准  | ONVIF(Profile S & Profile T);CGI;GB/T28181-2022;大华云联  | 
预览最大用户数  | 6个(总带宽:24M)  | 
存储功能  | 大华云联;FTP  | 
浏览器  | IE;谷歌;火狐  | 
对接平台  | 云联  | 
网络安全  | 码流加密;配置加密;Digest;WSSE;帐户锁定;安全日志;X.509证书生成与导入;HTTPS;可信启动;可信执行;可信升级  | 
图像设置  | 亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马  | 
OSD信息叠加  | 时间;通道;地理位置  | 
录像模式  | 手动录像;视频检测录像;定时录像 录像优先级从高到低依次为手动录像 > 视频检测录像 > 定时录像  | 
恢复默认  | 支持一键恢复默认配置  | 
用户管理  | 最大支持20个用户  | 
安全模式  | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;网络访问控制  | 
工作电压  | DC12V(±30%)  | 
供电方式  | DC12V  | 
功耗  | 基本功耗:1.6W(DC12V); 最大功耗(ICR切换+红外灯最亮+H.265):3.6W(DC12V);  | 
工作温度  | -40℃~+60℃  | 
工作湿度  | ≤95%  | 
防护等级  | IP67  | 
外壳材料  | 金属+塑料  | 
产品尺寸  | 194.4mm×96.6mm×89.5mm(长×宽×高)  | 
包装盒尺寸  | 252mm × 137mm × 113mm(长×宽×高)  | 
净重  | 0.60kg  | 
毛重  | 0.77kg  | 
安装方式  | 壁装;吊装;立杆装;横杆装  | 
电源  | 不标配  | 
镜头  | 标配  | 





                            
                        
                                                        
                                                        
                                                        
甘公网安备62010202004412号