商品类别: 海康威视
商品名称:海康威视 国产便携式计算机XC-P934N 兆芯ZX-E KX-U6780A/16G/512G M.2 SSD/14
商品编号:LY20251000000021
产品品牌
产品型号
显卡
显卡类型 | 集成显卡 |
显存容量 | 无 |
独立显卡显存类型 | 无 |
独立显卡接口协议 | 无 |
显示分辨率 | 1920*1200 |
显卡显示芯片核心频率 | 300MHz |
显存等效频率 | 1000MT/s |
显卡可支持多屏同时显示数量 | 显卡支持2块屏幕同时显示,分 辨率不低于1920×1080 |
显卡外接显示接口 | 支持HDMI、Type-C显示接口 |
显示功能 | 支持显示屏,同时应支持外接显示器。显示屏和外接显示器应支持多屏同时显示,显示模式应支持复制模式和扩展模式 |
其它参数
标配电脑包 | 黑色 |
整机厚度 | 16.6mm |
存储设备扩展盘位 | 0 |
USB接口数量 | 3 |
视频接口数量 | 1 |
输入充电接口数量 | 1 |
存储卡接口数量 | 1 |
整机外观 | a)产品表面无凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀,无起泡、龟裂、脱落和磨损,金属零部件无锈蚀及其它机械损伤; b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志,清晰、端正、牢固; c) 在产品显著位置提供运行状态指示功能,并由生产厂商提供详细参数 |
整机结构 | a) 产品符合GB/T 4208的相关规定;b) 产品内部结构符合通用部件的安装需要;c) 所有输入输出接口符合相关国家或行业标准;d) 产品零部件紧固无松动,可插拔部件可靠连接,开关、按钮和其它控制部件灵活可靠,布局方便使用;e) 所有I/O 连接器及需插接线缆的部位预留用户操作空间,方便插拔解锁与插拔线缆;f) 可插拔板卡插槽部位预留安装、拆卸或更换板卡空间;g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位做防划伤处理,以保证安全;h) 整机内部走线规整,固线结构和位置合理可靠并做防割线处理,便于理线和插拔操作,走线不影响系统各主要部件组装和拆卸;i) 如需通过孔走线,过线孔做防割线处理;j) 各插头位置和插拔方向合理,做到插拔无障碍设计,具备防呆设计,有效避免误操作;k) 各主要部件拆装无障碍,使用常规工具拆装,无特殊拆装工具需求;l) 各主要部件拆装步骤少,各自拆装需避免相互干扰;m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的,粘贴保护膜,保护膜需粘贴牢固,运输、组装等过程不易脱落,撕下无残留;n) 显示屏的开合机械寿命能承受至少15000 次的显示屏开合,显示屏机械转轴的扭力保持初始状态下扭力的75%以上;o) 其它要求符合 GB/T 9813.2的相关规定 |
整机噪音 | 25摄氏度环温条件:空闲小于等于38dBA、 满载小于等于 45dBA |
整机散热 | 产品在环境温度25℃且运行在满载的状态下,可触及面温度范围内不高于45℃,各表面温度符合以下要求: a) 键帽温度不高于38℃; b) 键盘间隙温度不高于40℃; c) 掌托温度不高于38℃; d) 触控板温度不高于38℃; e) 底壳温度不高于45℃ |
整机能效限定值 | 2级 |
整机重量 | 1.4KG |
机身颜色 | 灰色 |
支持无线网络通信技术协议 | WIFI6.0 |
满载待机性能(LTP) | 1.5小时 |
音频接口类型 | 1个,支持3.5mm孔径的3段式或4段式接口。若支持4段式接口,支持线序的自动识别及切换功能 |
视频接口类型 | HDMI |
HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 提供HDMI作为显示接口,支持音频和视频同步输出 |
输入充电接口类型 | Type-C 接口 |
其他接口 | 无 |
存储卡接口类型 | 无 |
中文信息处理要求 | 符合 GB 18030 的相关规定 |
操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |
固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |
操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
固件升级 | 支持通过网络 |
BIOS支持关闭通讯接口 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口功能 |
固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能,并按照设置的启动顺序启动 |
固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
人脸识别 | 无 |
静脉识别 | 无 |
NPU/GPU等AI加速模块 | 支持 |
视频编解码加速模块 | 支持 |
影像处理加速模块 | 支持 |
电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |
环境条件要求的气候环境适应性 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
环境条件要求的振动适应性 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
环境条件要求的冲击适应性 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
环境条件要求的碰撞适应性 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
环境条件要求的自由跌落适应性 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
MTBF测试 | 30W小时 |
常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 |
平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 |
标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
产品部件保障 | 保障产品主要部件,应提供6年的备件服务能力(自购买之日起),或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时,供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
供应能力证明 | 查看 |
关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求 |
USB端口管控 | 支持 |
密码算法实现 | 芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 |
安全物理锁 | 不支持 |
信息安全基本要求 | a) 符合GB/T 39276的5.2的规定; b) 建立漏洞跟踪表,保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看; c) 不包含已知的恶意代码或漏洞,不存在未声明的指令、功能、接口 |
固件安全启动 | 支持固件安全启动功能,固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |
限用物质的限量要求 | 符合 GB/T 26572 中规定 |
显示分辨率(水平) | 1920 |
显示分辨率(垂直) | 1080 |
名称 | 海康威视 国产便携式计算机XC-P934N 兆芯ZX-E KX-U6780A/16G/512G M.2 SSD/14 |
主板
音频接口数量 | 1 |
主板集成模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等,主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |
主板支持的CPU和内存情况 | 兆芯ZX-E KX-U6780A 8核 2.7GHz 8M 8线程 70W 2666MT/s 双通道 64bit;DDR4 16G 512G SSD |
主板内置PCIe插槽数量 | 1 |
特殊孔位及接口 | 无 |
单内存插槽最大可支持容量(板载内存不涉及) | 8GB |
内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | 16GB |
内存扩展接口(板载内存不涉及) | 2 个 260 针 DDR4 SO-DIMM 插槽 |
存储扩展接口(板载存储不涉及) | SATA 接口;M.2 接口;PCIe 接口 |
主板USB瞬间过流保护 | 支持瞬间过流保护功能 |
主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |
I/O接口功能 | 内置或通过扩展坞支持数据传输接口、视频接口、音频接口、网络接口、电源接口等各类标准接口;产品集成键盘、触控板输入部件,同时具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力,宜支持触摸屏、语音交互、手写笔等人机交互功能 |
显示屏
显示器类型 | IPS 屏 |
显示器尺寸(英寸) | 14 |
刷新率 | 60Hz |
显示屏色准 | △E≤4 |
显示屏屏占比 | 95% |
显示屏分辨率 | 1920x1200 |
显示屏像素密度 | 273ppi |
显示屏可视角度 | 180 |
显示屏屏幕比例 | 16:10 |
显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式,蓝光加权辐射亮度比≤0.0012W/(·cd·sr)(瓦每坎特拉每球面度) |
显示屏低频闪 | -35dB |
显示屏防炫目 | 显示器镜面反射率≤10% |
显示屏位深 | 8 位 |
显示屏色域 | 99% sRGB |
显示屏响应时间 | 30ms |
显示屏亮度 | 250尼特 |
显示屏亮度一致性 | 70% |
显示屏对比度 | 500:1 |
显示屏其他参数 | 其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定 |
显示屏屏幕失效点 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 |
基本参数
电源
电池额定能量 | 65W |
电池充放电次数 | 500 次(常温下500次充放电后电池容量不低于原始容量的80%) |
电池快速充电功能 | 充电速度快、兼容性强、热管理 |
电池安全要求 | 符合 GB 31241 的规定 |
电池电芯材质 | 锂电池 |
电源适配器电源效率 | 87% |
电池快充 | USBPD |
电源线适配能力 | 符合GB 15934-2008,对于可拆线插头GB 15934不做要求 |
外设
摄像头分辨率 | 1280x720 |
摄像头像素 | 100W |
传声器数量 | 1个 |
扬声器数量 | 1个 |
鼠标数量 | 1个 |
键盘数量 | 1个 |
触控板数量 | 1个 |
摄像头数量 | 1个 |
光驱数量 | 0个 |
键盘按键数目 | 84键 |
内置扬声器功率 | 1瓦/个 |
内置扬声器频率范围 | 200Hz-12kHz:55dB |
内置扬声器总谐波失真 | 总谐波失真在300Hz-7kHz 频率范围内不高于 5% |
内置扬声器最大声压级 | 大声压级在粉红噪声播放场景下,工作距离处声压级宜不低于70dB |
键盘键程 | 0.9mm ~ 2.3mm |
键盘按键压力 | 0.3~0.8N |
键盘颜色 | 黑色 |
鼠标连接方式 | 有线或无线 |
有线鼠标连接线 | 1.5 米 |
鼠标DPI分辨率 | 800~1600 |
鼠标颜色 | 黑色 |
鼠标其他要求 | 其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定 |
触控板尺寸 | 70mm×50mm |
触控板材质 | 麦拉片 |
光驱规格 | 无 |
摄像头物理隐私保护开关 | 有 |
传声器降噪 | 支持 |
音频处理功能 | 支持 |
键盘 | 支持 |
触控板多点触控 | 支持 |
光驱功能 | 光驱支持只读、刻录等类型;最大读取速度CD不低于24×150KB/s; 最大读取速度DVD不低于8×1358KB/s; 最大刻录速度CD不低于24×150KB/s; 最大刻录速度DVD不低于6×1358KB/s; 兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等 |
键盘按键寿命 | 1000 万次 |
鼠标按键寿命 | 500 万次 |
键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000 次,功能、外观完好 |
风扇寿命 | 4 万小时 |
服务
配置检查工具 | 提供自检测试工具 |
服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务; b)提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务,2 个工作日解决问题,对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案,并提供周转设备或更换设备; c)建立全国技术服务体系和服务团 体,符合专业服务体系标准要求,提供原厂中文服务; d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
服务周期 | 支持产品延保3年提供每年延保服务报价;提供备件服务能力6 年(自购买之日起) |
培训服务 | 提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
厂家升级软件与扩容服务 | 提供应商供上门升级部件/软件的增值服务 |
整机质量服务要求 | 免费服务周期(含换件和维修)3年 |
合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |
开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
兼容适配软件下载服务要求 | 供兼容适配软件下载渠道(光盘、网站) |
跨架构平台应用兼容 | 供应商提供跨架构平台应用兼容工具,兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用运行 |
网络
有线网卡数量 | 1个 |
无线网卡及天线数量 | 1个 |
单无线网卡天线数量 | 0 |
有线网卡速率 | 最高速率不低于1000Mbps,支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应 |
无线网卡频宽 | 20MHz |
网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能; b)支持访问网络和数据交换功能 |
无线网卡频段 | 双频段 |
物理开关 | 支持 |
数据传输 | 支持数据传输能力,并提供数据流量和异常日志记录功能 |
蓝牙协议 | 支持蓝牙模块,蓝牙协议不低于5.0版本 |
有线网卡接口类型 | 支持 RJ45 接口 |
无线网卡标准 | 符合 GB 15629.11 所有部分 |
网络设备拆装 | 网络设备应支持物理拆装,包括无线网卡和蓝牙模块等 |
固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
cpu
CPU系列 | 兆芯 |
CPU型号 | 兆芯ZX-E KX-U6780A |
CPU三级缓存容量 | 8M |
CPU主频 | 2.7GHz |
CPU核数 | 8核 |
CPU热设计功耗 | 70W |
CPU支持的内存最高速率 | 2666MT/s |
CPU支持的内存通道数 | 双通道 |
CPU支持最高的内存位宽 | 64位 |
CPU信息 | 兆芯ZX-E KX-U6780A 8核 2.7GHz 8M 8线程 70W 2666MT/s 双通道 64bit |
内存
内存总容量 | 16GB |
内存条数 | 1 |
内存类型 | DDR4 |
内存频率 | 3200MHz |
内存配置容量 | 16GB |
内存读写速率 | 2666MT/s |
硬盘
固态硬盘类型 | M.2 |
固态硬盘总容量 | 512GB |
机械硬盘总容量 | 无 |
固态盘数量 | 1 |
固态存储容量 | 512GB |
机械硬盘数量 | 0 |
机械硬盘接口协议 | SATA 3.0 |
机械硬盘形态 | 3.5英寸 |
固态存储接口协议 | M.2接口(NVMe协议) |
固态存储形态 | M.2 |
存储设备其他参与要求 | a)固态盘符合 SJ/T11654相关规定; b)机械硬盘准备时间不大于30s;侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔;工作状态环境温度满足 5℃~55℃;其它参数符合 GB/T 12628的相关规定 |
存储功能 | 支持信息存储功能,包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。为提升存储性能和降低存储功耗,非易失性存储宜支持固态存储设备,如SSD/UFS。产品支持外出接口可以与独立的存储设备进行数据交互 |
固态存储寿命 | TBW ≥ 80TB |
机械硬盘寿命 | 通电时间≥5万小时 |
回到顶部