商品类别: 慧明
商品名称:慧明DM16数字调音台
商品编号:LY2024002659
▼10.1”电容触摸屏1280x800分辨率
▼9个100mm行程推子
▼共28路物理信号输入,其中16路XLR带话放模拟输入通道(包含4个COMBO接口)、8通道USB 声卡输入、1组立体声U盘播放、1组立体声蓝牙播放
▼共20路物理信号输出,其中8路XLR模拟输出通道、8通道USB声卡输出、1组立体TRS监听耳机输出、1组U盘录音
▼16路单声道输入总线和3路立体声输入总线,支持用户自定义物理输入口到输入总线的配置
▼11条混音总线,其中6路单声道总线,2路效果器总线,2路单声道MTRX矩阵输出总线和1组立体声主输出总线
▼内置8X8声卡,支持8轨音频录播功能
▼输入通道支持48V幻象电源开关、模拟增益、数字增益、相位、0-1000ms延时、声像/平衡、音量、通道标签自定义、4段参量均衡(参量均衡/高架/低架/低通可选)、高通、噪声门、压缩器等功能
▼输入通道具有增益查找器功能,便于用户快速寻找最佳增益值
▼输出通道支持0-1000ms延时、声像/平衡、音量、通道标签自定义、4段参量均衡(参量均衡/高架可选)、高通、低通、31段GEQ、压缩器等功能
▼2条效果总线,包含混响、回声、合唱、哇音、颤音、失真、变调和镶边8种效果,可自由搭配使用
▼4个DCA编组,6个静音编组
▼自带实时频谱RTA功能;
▼支持场景和效果库保存调用功能;
▼支持LAN和外置USB无线WiFi模块联机,IOS、安卓、PC端软件控制;
▼支持中英文语言切换,APP可自适应系统语言;
▼支持两级面板锁,防止误操作
处理通道 | 输入处理通道 | 16路单声道输入总线和3路立体声输入总线 |
输出处理通道 | 6路单声道总线,2路效果器总线,2路单声道MTRX矩阵输出总线和1组立体声主输出总线 | |
内部效果器 | 2条单声道效果总线,每条总线有回声、混响、合唱、哇音、颤音、失真、变调、镶边8种效果可自由组合配置 | |
GEQ | 6路单声道AUX总线和主输出MAIN总线有31段GEQ模块功能 | |
噪声门 | 阈值: -100dB ~ -20dB 启动时间:3ms至100ms。 保持时间:0至2000ms。 压缩比:127:1至∞:1。 有噪声门和侧链静音两种模式可配置 | |
压限器 | 阈值: -54dB ~ +12dB 启动时间:3~100毫秒释放时间:2x, 4x, 6x, 8x, 16x, 32x(释放时间为系数乘以启动时间) 压缩比例:1.0 ~ 127、∞软拐点:0~20dB有侧链压缩功能 | |
均衡器 | 输入:4段,输出:4段频率:20Hz~20kHz Q值: 0.404 ~ 28.852 类型:参量、高架、低架、低通增益:-18至+18dB | |
高低通 | 高通:20Hz~600Hz低通:1500Hz~20kHz | |
延时 | 0 ~ 1000毫秒 | |
相位 | 标准/反相 | |
RTA | EQ和GEQ曲线图实时显示31个频点信号电平 | |
场景文件 | 最多可保存100组 | |
效果库文件 | 最多可保存100组 | |
信号处理能力 | 40位浮点处理,48kHz采样率 | |
A/D转换器 | 24位,192KHz,115dB动范范围 | |
D/A转换器 | 24位,192KHz,123dB动范范围 |
连接器 | 话筒/线路输入XLR接口 | 16个,其中包含4个COMBO口,平衡输入 |
XLR输出接口 | 8个 | |
耳机输出TRS接口 | 1个,立体声 | |
声卡USB接口 | 后面板USB接口,8X8通道,48kHz,UAC 2.0协议 | |
其他USB接口 | 前面板2个USB接口,可连接U盘,用于立体声录播、固件升级、场景/效果库导入导出,连接WiFi模块无线控制 | |
LAN接口 | RJ-45网口,用于有线网络联机 | |
IN1-16输入特性 | 输入阻抗 | 平衡10kΩ |
频响 | 20Hz–20KHz (+/-0.5dB) | |
最大输入电平 | 22dBu | |
幻象电源 | +48V (IN1 to IN16) | |
增益 | 模拟增益:0dB~64dB 数字增益:-24至+24dB | |
S/N 信噪比 | 108dB (增益=0dB,A加权) | |
动态范围 | 110dB (增益=0dB,A加权) | |
OUT1-8输出特性 | 总谐波失真 | 0.01%(增益=0dB且输出=0dBu,未加权) |
频响 | 20Hz–20kHz (+/-0.5dB) | |
最大输出电平 | +22 dBu | |
输出阻抗 | <100Ω | |
串音 | -110dB @1kHz | |
底噪 | -86dBu(增益=0dB) | |
监听和耳机特性 | 输出阻抗 | <50Ω |
最大输出电平 | +20 dBu | |
底噪 | -81dBu(电位器=MAX,音量=0dB) | |
数字 I/O | 数字 I/O | 蓝牙、USB 8X8声卡 |
U盘播放和录音: 支持mp3、wav和flac文件播放,USB3.0,录音格式wav | ||
综合 | 通道分离度 | -110dB |
显示器 | 10.1” 触摸屏 1280x800分辨率 | |
推杆电位器 | 9个100mm行程电动推杆电位器 | |
系统 | Linux | |
网络 | LAN网口和外置USB 网卡模块,支持IOS、安卓、PC端的控制 | |
硬件 | 电源 | AC 100-240V 50/60Hz |
消耗功率 | 50W | |
工作温度 | 5℃~40℃ | |
尺寸 | (DxWxH) 481x342x143mm | |
重量 | 净重: 6.5kg 毛重: 9.6kg | |
配件 | Wifi模块(选配) | |
电源适配器 |